A continuación exponemos la próxima jornada del fin de semana, 01 - 02 y 03 de Marzo del 2013 en cuanto se refiere a las categorías regional preferente, primera regional, grupo 1, y segunda regional, grupo 1, todas ellas pertenecientes a los campeonatos que han sido organizados por la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas.
Una vez jugados los partidos puedes consultar los resultados y clasificaciones en esta Web, en el enlace de deportes que está a la izquierda de la pagina principal.
Los partidos que aquí se editan están sujetos a algún posible cambio de hora y día según se nos comunique por parte de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas.
REGIONAL PREFERENTE
Viernes todos los partidos a las 21.00 horas menos el Guía a las 21.15 y el U. Puerto a las 21.30.
| U.D. Balos | - | Arucas C.F. |
| U.D. San Antonio | - | C.F. Polígono Arinaga |
| C.F. Acodetti | - | U.D. Teror |
| Real Sporting San José | - | Atlético Schaman |
| U.D. Guía | - | C.F. San Bartolomé |
| Unión Puerto del Rosario | - | C.D. Arguineguín |
Sábado a las 17.00 en Montaña Los Velez.
Domingo a las 12.00 horas en Jinamar.
CLASIFICACIÓN REGIONAL PREFERENTE
| Equipo | J | G | E | P | TF | TC | Puntos | |
| 1 | C.D. Cotillo | 23 | 16 | 4 | 3 | 50 | 22 | 52 |
| 2 | C.D. Arguineguín | 23 | 14 | 5 | 4 | 37 | 21 | 47 |
| 3 | Real Sporting San José | 23 | 11 | 5 | 7 | 33 | 31 | 38 |
| 4 | C.D. Unión Sur Yaiza | 23 | 10 | 7 | 6 | 41 | 26 | 37 |
| 5 | C.F. Polígono Arinaga | 23 | 10 | 7 | 6 | 36 | 31 | 37 |
| 6 | U.D. San Antonio | 23 | 9 | 8 | 6 | 45 | 39 | 35 |
| 7 | U.D. Balos | 23 | 9 | 7 | 7 | 31 | 31 | 34 |
| 8 | Unión Puerto del Rosario | 23 | 9 | 6 | 8 | 32 | 26 | 33 |
| 9 | Ferreras C.F. | 23 | 9 | 6 | 8 | 38 | 45 | 33 |
| 10 | U.D. Guía | 23 | 9 | 4 | 10 | 32 | 39 | 31 |
| 11 | U.D. Teror | 23 | 8 | 6 | 9 | 25 | 27 | 30 |
| 12 | C.F. Acodetti | 23 | 6 | 10 | 7 | 35 | 31 | 28 |
| 13 | U.D. Los Vélez | 23 | 8 | 4 | 11 | 31 | 39 | 28 |
| 14 | Arucas C.F. | 23 | 6 | 8 | 9 | 41 | 42 | 26 |
| 15 | C.D. Vallinámar | 23 | 6 | 8 | 9 | 37 | 42 | 26 |
| 16 | C.F. San Bartolomé | 23 | 5 | 9 | 9 | 28 | 35 | 24 |
| 17 | Atlético Tiense | 23 | 3 | 4 | 16 | 22 | 53 | 13 |
| 18 | Atlético Schaman | 23 | 2 | 6 | 15 | 27 | 41 | 12 |
PRIMERA REGIONAL GRUPO 1
Vienes a las 20.30 horas en San Nicolas y Agaete y a las 21.00 horas todos los demás.
CLASIFICACIÓN PRIMERA REGIONAL GRUPO 1
| Equipo | J | G | E | P | TF | TC | Puntos | |
| 1 | U.D. Las Palmas ´C´ | 23 | 20 | 2 | 1 | 82 | 15 | 62 |
| 2 | U.D. Agaete | 23 | 14 | 6 | 3 | 43 | 22 | 48 |
| 3 | C.F. Unión Pedro Hidalgo | 23 | 14 | 5 | 4 | 54 | 20 | 47 |
| 4 | S.D. San Isidro | 23 | 14 | 3 | 6 | 43 | 19 | 45 |
| 5 | U.D. Valleseco | 23 | 13 | 4 | 6 | 56 | 28 | 43 |
| 6 | C.D. Goleta | 23 | 11 | 9 | 3 | 40 | 17 | 42 |
| 7 | C.D. Becerril | 23 | 12 | 5 | 6 | 40 | 30 | 41 |
| 8 | C.F. San Mateo | 23 | 11 | 4 | 8 | 46 | 30 | 37 |
| 9 | U.D. Urbis | 23 | 12 | 0 | 11 | 42 | 44 | 36 |
| 10 | C.D. Galdense | 23 | 9 | 5 | 9 | 43 | 57 | 32 |
| 11 | C.D. Guayarmina | 23 | 9 | 0 | 14 | 31 | 61 | 27 |
| 12 | C.D. Estella Roja | 23 | 7 | 5 | 11 | 35 | 47 | 26 |
| 13 | U.J. Costa Ayala | 23 | 8 | 1 | 14 | 32 | 48 | 25 |
| 14 | U.D. San Nicolas | 23 | 7 | 1 | 15 | 32 | 57 | 22 |
| 15 | U.D. Moya | 23 | 5 | 3 | 15 | 35 | 50 | 18 |
| 16 | C.F. Hesperides | 23 | 5 | 3 | 15 | 30 | 53 | 18 |
| 17 | U.D. Atalaya | 23 | 3 | 3 | 17 | 28 | 62 | 12 |
| 18 | C.D. Cruz de Piedra | 23 | 2 | 3 | 18 | 14 | 66 | 3 |
SEGUNDA REGIONAL GRUPO 1
Viernes a las 20.30 horas en Barrial de Gáldar y a las 21.00 horas los otros dos.
Sábado a las 19.00 horas en el Tonono 1 de Arucas.
Domingo a las 11.30 horas en Casablanca de Firgas y a las 12.00 en el Tonono 1 de Arucas.
CLASIFICACIÓN SEGUNDA REGIONAL GRUPO 1
| Equipo | J | G | E | P | TF | TC | Puntos | |
| 1 | C.D. Casablanca | 21 | 15 | 4 | 2 | 40 | 13 | 49 |
| 2 | C.D. Firgas | 20 | 15 | 3 | 2 | 53 | 22 | 48 |
| 3 | C.F. Ladera Alta | 21 | 14 | 3 | 4 | 60 | 28 | 45 |
| 4 | Medifonsa Las Torres | 20 | 13 | 3 | 4 | 45 | 21 | 42 |
| 5 | U.D. Barrial | 21 | 12 | 4 | 5 | 39 | 24 | 40 |
| 6 | C.D. Cardones | 21 | 9 | 5 | 7 | 39 | 30 | 32 |
| 7 | Sardina C.F. | 20 | 9 | 5 | 6 | 33 | 25 | 32 |
| 8 | C.F. Santidad Banot | 20 | 9 | 4 | 7 | 41 | 31 | 31 |
| 9 | U.D. Tejeda | 21 | 8 | 3 | 10 | 36 | 35 | 27 |
| 10 | C.D. Artenara | 21 | 8 | 0 | 13 | 27 | 46 | 24 |
| 11 | U.D. Montaña Alta | 20 | 6 | 2 | 12 | 30 | 45 | 20 |
| 12 | C.D. Fontanales | 21 | 4 | 5 | 12 | 30 | 49 | 17 |
| 13 | C.D. Bañaderos | 21 | 5 | 0 | 16 | 27 | 59 | 15 |
| 14 | C.D. Saucillo | 20 | 3 | 4 | 13 | 32 | 60 | 13 |
| 15 | C.D. Zumex C.F. | 20 | 1 | 1 | 18 | 12 | 56 | 4 |

