Los resultados que se dieron en la noche del viernes y tarde del sábado en el fútbol regional dentro de la categoría regional preferente, primera regional grupo 1 y segunda regional grupo 1 son los que editamos a continuación y las clasificaciones actuales, contabilizando los partidos de hoy. Quedan pendientes para finalizar las jornadas en estos grupos los partidos que se juegan en la jornada de hoy domingo y el martes.
En la regional preferente, está previsto que se juegue el partido Arucas CF. - CF. Poligono de Arinaga, a las 12.00 horas en el campo Tonono 1 de Arucas. Para finalizar esta jornada queda el partido CD.Vallinamar - Real Sporting San José que se jugará el martes a las 21.00 horas en Jinamar.
RESULTADOS REGIONAL PREFERENTE - JORNADA 20
CLASIFICACIÓN REGIONAL PREFERENTE
| %Equipo% | J | G | E | P | TF | TC | %Puntos% | |
| 1 | C.D. Cotillo | 20 | 14 | 3 | 3 | 42 | 18 | 45 |
| 2 | C.D. Arguineguín | 20 | 12 | 4 | 4 | 32 | 19 | 40 |
| 3 | U.D. Balos | 20 | 9 | 7 | 4 | 30 | 24 | 34 |
| 4 | U.D. San Antonio | 20 | 9 | 6 | 5 | 44 | 33 | 33 |
| 5 | C.D. Unión Sur Yaiza | 20 | 9 | 5 | 6 | 35 | 25 | 32 |
| 6 | Unión Puerto del Rosario | 20 | 9 | 5 | 6 | 29 | 21 | 32 |
| 7 | C.F. Polígono Arinaga | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 | 22 | 30 |
| 8 | Ferreras C.F. | 20 | 8 | 5 | 7 | 31 | 36 | 29 |
| 9 | U.D. Guía | 20 | 9 | 2 | 9 | 28 | 34 | 29 |
| 10 | Real Sporting San José | 19 | 8 | 4 | 7 | 23 | 27 | 28 |
| 11 | C.D. Vallinámar | 19 | 6 | 7 | 6 | 32 | 32 | 25 |
| 12 | U.D. Los Vélez | 20 | 7 | 4 | 9 | 26 | 31 | 25 |
| 13 | C.F. Acodetti | 20 | 5 | 9 | 6 | 28 | 26 | 24 |
| 14 | U.D. Teror | 20 | 6 | 5 | 9 | 20 | 27 | 23 |
| 15 | C.F. San Bartolomé | 20 | 4 | 8 | 8 | 23 | 30 | 20 |
| 16 | Arucas C.F. | 19 | 3 | 7 | 9 | 29 | 39 | 16 |
| 17 | Atlético Tiense | 20 | 3 | 4 | 13 | 22 | 44 | 13 |
| 18 | Atlético Schaman | 20 | 1 | 5 | 14 | 20 | 36 | 8 |
En la primera regional se han disputado todos los partidos correspondiente a esta jornada.
RESULTADOS PRIMERA REGIONAL GRUPO 1 - JORNADA 20
CLASIFICACIÓN PRIMERA REGIONAL GRUPO 1
| %Equipo% | J | G | E | P | TF | TC | %Puntos% | |
| 1 | U.D. Las Palmas ´C´ | 20 | 17 | 2 | 1 | 67 | 14 | 53 |
| 2 | C.F. Unión Pedro Hidalgo | 20 | 13 | 5 | 2 | 51 | 18 | 44 |
| 3 | U.D. Valleseco | 20 | 12 | 4 | 4 | 50 | 21 | 40 |
| 4 | U.D. Agaete | 20 | 11 | 6 | 3 | 38 | 21 | 39 |
| 5 | S.D. San Isidro | 20 | 11 | 3 | 6 | 38 | 17 | 36 |
| 6 | C.D. Goleta | 20 | 8 | 9 | 3 | 30 | 15 | 33 |
| 7 | C.D. Becerril | 20 | 9 | 5 | 6 | 31 | 27 | 32 |
| 8 | C.F. San Mateo | 20 | 9 | 4 | 7 | 41 | 26 | 31 |
| 9 | U.D. Urbis | 20 | 10 | 0 | 10 | 34 | 38 | 30 |
| 10 | C.D. Galdense | 20 | 7 | 5 | 8 | 33 | 50 | 26 |
| 11 | C.D. Guayarmina | 20 | 8 | 0 | 12 | 25 | 48 | 24 |
| 12 | C.D. Estella Roja | 20 | 6 | 5 | 9 | 29 | 44 | 23 |
| 13 | U.D. San Nicolas | 20 | 7 | 1 | 12 | 30 | 45 | 22 |
| 14 | U.J. Costa Ayala | 20 | 7 | 1 | 12 | 26 | 42 | 22 |
| 15 | U.D. Moya | 20 | 5 | 3 | 12 | 33 | 44 | 18 |
| 16 | C.F. Hesperides | 20 | 4 | 3 | 13 | 25 | 46 | 15 |
| 17 | U.D. Atalaya | 20 | 3 | 3 | 14 | 26 | 48 | 12 |
| 18 | C.D. Cruz de Piedra | 20 | 2 | 3 | 15 | 14 | 57 | 3 |
RESULTADOS SEGUNDA REGIONAL GRUPO 1 - JORNADA 19
CLASIFICACIÓN SEGUNDA REGIONAL GRUPO 1
| %Equipo% | J | G | E | P | TF | TC | %Puntos% | |
| 1 | Medifonsa Las Torres | 18 | 13 | 3 | 2 | 44 | 17 | 42 |
| 2 | C.D. Firgas | 18 | 13 | 3 | 2 | 46 | 20 | 42 |
| 3 | C.D. Casablanca | 17 | 11 | 4 | 2 | 31 | 11 | 37 |
| 4 | C.F. Ladera Alta | 18 | 11 | 3 | 4 | 42 | 25 | 36 |
| 5 | Sardina C.F. | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 16 | 29 |
| 6 | C.D. Cardones | 18 | 8 | 5 | 5 | 33 | 23 | 29 |
| 7 | U.D. Barrial | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 20 | 28 |
| 8 | C.F. Santidad Banot | 17 | 7 | 4 | 6 | 35 | 27 | 25 |
| 9 | U.D. Tejeda | 18 | 7 | 3 | 8 | 31 | 29 | 24 |
| 10 | C.D. Artenara | 18 | 7 | 0 | 11 | 25 | 41 | 21 |
| 11 | U.D. Montaña Alta | 17 | 6 | 2 | 9 | 27 | 34 | 20 |
| 12 | C.D. Saucillo | 16 | 3 | 4 | 9 | 27 | 46 | 13 |
| 13 | C.D. Fontanales | 18 | 2 | 5 | 11 | 23 | 44 | 11 |
| 14 | C.D. Bañaderos | 18 | 3 | 0 | 15 | 20 | 55 | 9 |
| 15 | C.D. Zumex C.F. | 17 | 1 | 1 | 15 | 12 | 47 | 4 |

