A continuación exponemos la próxima jornada del fin de semana, 15 -16 -17 y 19 de Marzo del 2013 en cuanto se refiere a las categorías regional preferente, primera regional, grupo 1, y segunda regional, grupo 1, todas ellas pertenecientes a los campeonatos que han sido organizados por la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas. Una vez jugados los partidos puedes consultar los resultados y clasificaciones en esta Web, en el enlace de deportes que está a la izquierda de la pagina principal.
Los partidos que aquí se editan están sujetos a algún posible cambio de hora y día según se nos comunique por parte de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas.
REGIONAL PREFERENTE
Viernes a las 21.00 horas todos los partidos.
| U.D. Guía | - | U.D. Balos |
| U.D. Los Vélez | - | C.F. Polígono Arinaga |
| Real Sporting San José | - | U.D. Teror |
| Ferreras C.F. | - | Atlético Schaman |
Sábado a las 16.00 horas el primero y a las 17.30 horas el segundo.
| C.F. Acodetti | - | C.D. Unión Sur Yaiza |
| Unión Puerto del Rosario | - | Arucas C.F. |
Domingo a las 12.00 horas en el López Socas.
| U.D. San Antonio | - | C.F. San Bartolomé |
Martes a las 21.00 horas en Jinamar.
| C.D. Vallinámar | - | C.D. Arguineguín |
CLASIFICACIÓN REGIONAL PREFERENTE
| Equipo | J | G | E | P | TF | TC | Puntos | |
| 1 | C.D. Cotillo | 25 | 17 | 4 | 4 | 51 | 23 | 55 |
| 2 | C.D. Arguineguín | 25 | 15 | 6 | 4 | 42 | 25 | 51 |
| 3 | Real Sporting San José | 25 | 13 | 5 | 7 | 38 | 33 | 44 |
| 4 | C.D. Unión Sur Yaiza | 25 | 12 | 7 | 6 | 46 | 27 | 43 |
| 5 | U.D. San Antonio | 25 | 10 | 8 | 7 | 52 | 46 | 38 |
| 6 | C.F. Polígono Arinaga | 25 | 10 | 8 | 7 | 39 | 35 | 38 |
| 7 | U.D. Balos | 25 | 10 | 7 | 8 | 36 | 34 | 37 |
| 8 | U.D. Guía | 25 | 11 | 4 | 10 | 35 | 40 | 37 |
| 9 | Ferreras C.F. | 25 | 10 | 6 | 9 | 42 | 47 | 36 |
| 10 | Unión Puerto del Rosario | 25 | 9 | 7 | 9 | 34 | 29 | 34 |
| 11 | U.D. Teror | 25 | 9 | 6 | 10 | 29 | 30 | 33 |
| 12 | C.F. Acodetti | 25 | 7 | 10 | 8 | 38 | 33 | 31 |
| 13 | U.D. Los Vélez | 25 | 9 | 4 | 12 | 32 | 41 | 31 |
| 14 | Arucas C.F. | 25 | 7 | 8 | 10 | 44 | 45 | 29 |
| 15 | C.D. Vallinámar | 25 | 6 | 9 | 10 | 38 | 45 | 27 |
| 16 | C.F. San Bartolomé | 25 | 6 | 9 | 10 | 30 | 37 | 27 |
| 17 | Atlético Tiense | 25 | 3 | 4 | 18 | 22 | 59 | 13 |
| 18 | Atlético Schaman | 25 | 2 | 6 | 17 | 29 | 48 | 12 |
PRIMERA REGIONAL GRUPO 1
Viernes a las 20.30 horas los tres primeros y a las 21.00 horas los demás.
CLASIFICACIÓN PRIMERA REGIONAL GRUPO 1
| Equipo | J | G | E | P | TF | TC | Puntos | |
| 1 | U.D. Las Palmas ´C´ | 25 | 21 | 3 | 1 | 86 | 17 | 66 |
| 2 | C.F. Unión Pedro Hidalgo | 25 | 16 | 5 | 4 | 59 | 21 | 53 |
| 3 | U.D. Agaete | 25 | 15 | 6 | 4 | 46 | 24 | 51 |
| 4 | S.D. San Isidro | 25 | 15 | 3 | 7 | 47 | 23 | 48 |
| 5 | U.D. Valleseco | 24 | 14 | 4 | 6 | 59 | 28 | 46 |
| 6 | C.D. Goleta | 25 | 12 | 10 | 3 | 44 | 20 | 46 |
| 7 | C.D. Becerril | 25 | 12 | 6 | 7 | 40 | 31 | 42 |
| 8 | C.F. San Mateo | 25 | 12 | 4 | 9 | 49 | 33 | 40 |
| 9 | U.D. Urbis | 25 | 13 | 0 | 12 | 47 | 50 | 39 |
| 10 | C.D. Galdense | 25 | 10 | 5 | 10 | 48 | 60 | 35 |
| 11 | U.J. Costa Ayala | 25 | 10 | 1 | 14 | 38 | 51 | 31 |
| 12 | C.D. Guayarmina | 25 | 10 | 0 | 15 | 35 | 65 | 30 |
| 13 | C.D. Estella Roja | 25 | 7 | 6 | 12 | 39 | 53 | 27 |
| 14 | U.D. San Nicolas | 25 | 8 | 1 | 16 | 35 | 62 | 25 |
| 15 | U.D. Moya | 25 | 5 | 3 | 17 | 37 | 54 | 18 |
| 16 | C.F. Hesperides | 24 | 5 | 3 | 16 | 31 | 55 | 18 |
| 17 | U.D. Atalaya | 25 | 4 | 3 | 18 | 31 | 66 | 15 |
| 18 | C.D. Cruz de Piedra | 25 | 2 | 3 | 20 | 14 | 72 | 3 |
SEGUNDA REGIONAL GRUPO 1
Viernes a las 20.30 horas el primero y a las 21.00 horas
| U.D. Barrial | - | Sardina C.F. |
| C.D. Fontanales | - | C.D. Bañaderos |
Sábado a las 17.00 horas en Artenara.
| C.D. Artenara | - | C.D. Firgas |
Domingo a las 11.30 horas el primero,a las 12.00 horas el segundo y a las 16.00 horas el tercero
| C.D. Casablanca | - | U.D. Tejeda |
| C.F. Santidad Banot | - | Medifonsa Las Torres |
| C.D. Saucillo | - | U.D. Montaña Alta |
CLASIFICACIÓN SEGUNDA REGIONAL GRUPO 1
| Equipo | J | G | E | P | TF | TC | Puntos | |
| 1 | C.D. Firgas | 22 | 16 | 4 | 2 | 55 | 23 | 52 |
| 2 | C.D. Casablanca | 23 | 16 | 4 | 3 | 44 | 15 | 52 |
| 3 | C.F. Ladera Alta | 23 | 14 | 4 | 5 | 60 | 31 | 46 |
| 4 | Medifonsa Las Torres | 22 | 14 | 3 | 5 | 49 | 23 | 45 |
| 5 | U.D. Barrial | 23 | 13 | 5 | 5 | 47 | 27 | 44 |
| 6 | C.D. Cardones | 23 | 10 | 6 | 7 | 46 | 33 | 36 |
| 7 | Sardina C.F. | 22 | 10 | 6 | 6 | 35 | 25 | 36 |
| 8 | C.F. Santidad Banot | 22 | 10 | 5 | 7 | 44 | 32 | 35 |
| 9 | C.D. Artenara | 23 | 10 | 0 | 13 | 30 | 47 | 30 |
| 10 | U.D. Tejeda | 22 | 8 | 3 | 11 | 38 | 38 | 27 |
| 11 | C.D. Fontanales | 23 | 6 | 5 | 12 | 36 | 51 | 23 |
| 12 | U.D. Montaña Alta | 22 | 6 | 2 | 14 | 31 | 49 | 20 |
| 13 | C.D. Bañaderos | 22 | 5 | 0 | 17 | 27 | 63 | 15 |
| 14 | C.D. Saucillo | 22 | 3 | 4 | 15 | 32 | 67 | 13 |
| 15 | C.D. Zumex C.F. | 22 | 1 | 1 | 20 | 12 | 62 | 4 |

