A continuación exponemos la próxima jornada del fin de semana, 19 - 20 - 21 y 23 de Abril del 2013 en cuanto se refiere a las categorías regional preferente, primera regional, grupo 1, y segunda regional, grupo 1, todas ellas pertenecientes a los campeonatos que han sido organizados por la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas. Una vez jugados los partidos puedes consultar los resultados y clasificaciones en esta Web, en el enlace de deportes que está a la izquierda de la pagina principal.
Los partidos que aquí se editan están sujetos a algún posible cambio de hora y día según se nos comunique por parte de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas.
REGIONAL PREFERENTE
Viernes a las 21.00 horas todos los partidos.
Domingo a las 12.00 horas todos los partidos.
U.D. San Antonio | - | Unión Puerto del Rosario |
U.D. Teror | - | C.D. Unión Sur Yaiza |
C.D. Cotillo | - | Atlético Schaman |
Martes a las 21.00 horas en Jinamar.
CLASIFICACIÓN REGIONAL PREFERENTE
Equipo | J | G | E | P | TF | TC | Puntos | |
1 | C.D. Cotillo | 29 | 19 | 6 | 4 | 61 | 27 | 63 |
2 | C.D. Arguineguín | 29 | 18 | 6 | 5 | 54 | 28 | 60 |
3 | C.D. Unión Sur Yaiza | 28 | 15 | 7 | 6 | 53 | 27 | 52 |
4 | Real Sporting San José | 29 | 15 | 6 | 8 | 44 | 36 | 51 |
5 | U.D. San Antonio | 29 | 14 | 8 | 7 | 64 | 49 | 50 |
6 | Unión Puerto del Rosario | 29 | 12 | 8 | 9 | 45 | 31 | 44 |
7 | Ferreras C.F. | 28 | 12 | 7 | 9 | 48 | 48 | 43 |
8 | C.F. Polígono Arinaga | 29 | 11 | 8 | 10 | 45 | 43 | 41 |
9 | U.D. Balos | 29 | 11 | 8 | 10 | 41 | 43 | 41 |
10 | U.D. Guía | 29 | 12 | 4 | 13 | 37 | 46 | 40 |
11 | C.F. Acodetti | 29 | 9 | 11 | 9 | 45 | 40 | 38 |
12 | U.D. Teror | 29 | 10 | 6 | 13 | 34 | 41 | 36 |
13 | Arucas C.F. | 29 | 8 | 10 | 11 | 51 | 52 | 34 |
14 | C.F. San Bartolomé | 29 | 8 | 10 | 11 | 38 | 46 | 34 |
15 | U.D. Los Vélez | 29 | 10 | 4 | 15 | 36 | 51 | 34 |
16 | C.D. Vallinámar | 29 | 6 | 11 | 12 | 45 | 56 | 29 |
17 | Atlético Tiense | 29 | 3 | 4 | 22 | 22 | 71 | 13 |
18 | Atlético Schaman | 29 | 2 | 6 | 21 | 29 | 57 | 12 |
PRIMERA REGIONAL - GRUPO 1
Viernes los tres primeros a las 20.30 horas y los demás a las 21.00 horas.
U.D. San Nicolas | - | C.D. Estella Roja |
C.D. Guayarmina | - | C.F. Hesperides |
C.D. Galdense | - | U.D. Agaete |
C.F. Unión Pedro Hidalgo | - | U.D. Moya |
C.D. Becerril | - | U.J. Costa Ayala |
U.D. Urbis | - | C.D. Goleta |
CLASIFICACIÓN PRIMERA REGIONAL - GRUPO 1
Equipo | J | G | E | P | TF | TC | Puntos | |
1 | U.D. Las Palmas ´C´ | 29 | 24 | 4 | 1 | 100 | 18 | 76 |
2 | C.F. Unión Pedro Hidalgo | 29 | 18 | 7 | 4 | 65 | 23 | 61 |
3 | U.D. Valleseco | 29 | 18 | 4 | 7 | 72 | 37 | 58 |
4 | U.D. Agaete | 29 | 17 | 6 | 6 | 53 | 30 | 57 |
5 | S.D. San Isidro | 29 | 17 | 4 | 8 | 53 | 25 | 55 |
6 | C.D. Becerril | 29 | 15 | 6 | 8 | 47 | 35 | 51 |
7 | C.D. Goleta | 29 | 13 | 11 | 5 | 47 | 25 | 50 |
8 | C.F. San Mateo | 29 | 15 | 5 | 9 | 58 | 37 | 50 |
9 | U.D. Urbis | 29 | 14 | 0 | 15 | 53 | 59 | 42 |
10 | C.D. Galdense | 29 | 10 | 6 | 13 | 49 | 70 | 36 |
11 | U.J. Costa Ayala | 29 | 11 | 1 | 17 | 46 | 60 | 34 |
12 | C.D. Guayarmina | 29 | 10 | 1 | 18 | 40 | 79 | 31 |
13 | C.D. Estella Roja | 29 | 7 | 8 | 14 | 45 | 64 | 29 |
14 | C.F. Hesperides | 29 | 8 | 4 | 17 | 38 | 59 | 28 |
15 | U.D. San Nicolas | 29 | 9 | 1 | 19 | 39 | 68 | 28 |
16 | U.D. Atalaya | 29 | 8 | 3 | 18 | 42 | 69 | 27 |
17 | U.D. Moya | 29 | 6 | 4 | 19 | 44 | 63 | 22 |
18 | C.D. Cruz de Piedra | 29 | 2 | 3 | 24 | 14 | 84 | 3 |
SEGUNDA REGIONAL - GRUPO 1
Viernes a las 21.00 horas.
Sábado a las 17.00 horas en Artenara.
Domingo a las 11.30 horas en Casablanca, a las 12.00 en Arucas y a las 16.00 en Saucillo.
CLASIFICACIÓN SEGUNDA REGIONAL - GRUPO 1
Equipo | J | G | E | P | TF | TC | Puntos | |
1 | C.D. Firgas | 26 | 20 | 4 | 2 | 70 | 28 | 64 |
2 | C.D. Casablanca | 26 | 18 | 4 | 4 | 52 | 20 | 58 |
3 | C.F. Ladera Alta | 27 | 17 | 5 | 5 | 71 | 36 | 56 |
4 | Medifonsa Las Torres | 26 | 17 | 4 | 5 | 60 | 26 | 55 |
5 | U.D. Barrial | 26 | 16 | 5 | 5 | 54 | 28 | 53 |
6 | C.D. Cardones | 26 | 12 | 6 | 8 | 53 | 36 | 42 |
7 | C.F. Santidad Banot | 26 | 12 | 6 | 8 | 53 | 36 | 42 |
8 | Sardina C.F. | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 31 | 37 |
9 | C.D. Artenara | 27 | 11 | 1 | 15 | 38 | 55 | 34 |
10 | U.D. Tejeda | 26 | 9 | 4 | 13 | 45 | 48 | 31 |
11 | C.D. Fontanales | 26 | 7 | 5 | 14 | 37 | 58 | 26 |
12 | U.D. Montaña Alta | 26 | 7 | 3 | 16 | 35 | 58 | 24 |
13 | C.D. Saucillo | 26 | 4 | 4 | 18 | 36 | 77 | 16 |
14 | C.D. Bañaderos | 26 | 5 | 1 | 20 | 30 | 72 | 16 |
15 | C.D. Zumex C.F. | 26 | 1 | 1 | 24 | 12 | 74 | 4 |