A continuación editamos los resultados y clasificaciones de los partidos jugados en este fin de semana, dentro de las categorías regional preferente,primera categoría regional grupo 1 y segunda categoría grupo 1, del campeonato perteneciente a la Federación Interinsular de fútbol de Las Palmas y de los cuales, dimos toda la información en directo, de los que se jugaron el viernes, en el
programa Noroeste en Juego que presenta y dirige Mario García de la Santa y que es posible su realización gracias al amplio equipo de colaboradores que conectan con Radio faro del Noroeste para ofrecer a todos nuestros oyentes.
programa Noroeste en Juego que presenta y dirige Mario García de la Santa y que es posible su realización gracias al amplio equipo de colaboradores que conectan con Radio faro del Noroeste para ofrecer a todos nuestros oyentes.
REGIONAL PREFERENTE
RESULTADOS JORNADA 11
Clasificación General - JORNADA 11
| ||||||||||
| %Equipo% | J | G | E | P | TF | TC | %Puntos% | |||
| 1 | C.D. Arguineguín | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 8 | 26 | ||
| 2 | C.D. Cotillo | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 14 | 21 | ||
| 3 | C.D. Unión Sur Yaiza | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 14 | 21 | ||
| 4 | U.D. San Antonio | 11 | 5 | 5 | 1 | 25 | 16 | 20 | ||
| 5 | Ferreras C.F. | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 17 | 19 | ||
| 6 | C.F. Polígono Arinaga | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 | 9 | 17 | ||
| 7 | U.D. Guía | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 18 | 17 | ||
| 8 | C.D. Vallinámar | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 19 | 16 | ||
| 9 | U.D. Balos | 11 | 3 | 6 | 2 | 14 | 15 | 15 | ||
| 10 | Real Sporting San José | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 16 | 15 | ||
| 11 | U.D. Teror | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 17 | 14 | ||
| 12 | Unión Puerto del Rosario | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 14 | 12 | ||
| 13 | C.F. Acodetti | 11 | 1 | 7 | 3 | 17 | 19 | 10 | ||
| 14 | Atlético Tiense | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 23 | 10 | ||
| 15 | U.D. Los Vélez | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 20 | 9 | ||
| 16 | Arucas C.F. | 11 | 2 | 2 | 7 | 19 | 27 | 8 | ||
| 17 | C.F. San Bartolomé | 11 | 1 | 5 | 5 | 14 | 22 | 8 | ||
| 18 | Atlético Schaman | 11 | 1 | 4 | 6 | 12 | 18 | 7 | ||
PRIMERA REGIONAL GRUPO 1
RESULTADOS JORNADA 11
Clasificación General - JORNADA 11
| ||||||||||
| %Equipo% | J | G | E | P | TF | TC | %Puntos% | |||
| 1 | U.D. Las Palmas ´C´ | 11 | 9 | 1 | 1 | 37 | 10 | 28 | ||
| 2 | U.D. Agaete | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 9 | 24 | ||
| 3 | U.D. Valleseco | 11 | 7 | 2 | 2 | 32 | 11 | 23 | ||
| 4 | S.D. San Isidro | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 9 | 22 | ||
| 5 | C.F. San Mateo | 11 | 6 | 3 | 2 | 28 | 12 | 21 | ||
| 6 | C.F. Unión Pedro Hidalgo | 11 | 5 | 4 | 2 | 23 | 9 | 19 | ||
| 7 | C.D. Goleta | 11 | 4 | 6 | 1 | 13 | 6 | 18 | ||
| 8 | C.D. Becerril | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 15 | 15 | ||
| 9 | C.D. Estella Roja | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 19 | 15 | ||
| 10 | C.D. Guayarmina | 11 | 5 | 0 | 6 | 11 | 28 | 15 | ||
| 11 | U.D. Urbis | 11 | 4 | 0 | 7 | 16 | 24 | 12 | ||
| 12 | C.D. Galdense | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 29 | 12 | ||
| 13 | C.F. Hesperides | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 21 | 11 | ||
| 14 | U.J. Costa Ayala | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 28 | 10 | ||
| 15 | U.D. San Nicolas | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 30 | 10 | ||
| 16 | C.D. Cruz de Piedra | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 30 | 9 | ||
| 17 | U.D. Moya | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 23 | 8 | ||
| 18 | U.D. Atalaya | 11 | 1 | 2 | 8 | 15 | 25 | 5 | ||
SEGUNDA REGIONAL GRUPO 1
RESULTADOS JORNADA 10
Clasificación General - JORNADA 10
| ||||||||||
| %Equipo% | J | G | E | P | TF | TC | %Puntos% | |||
| 1 | C.D. Casablanca | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 6 | 23 | ||
| 2 | Medifonsa Las Torres | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 6 | 22 | ||
| 3 | U.D. Barrial | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 8 | 20 | ||
| 4 | C.F. Ladera Alta | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 18 | 19 | ||
| 5 | C.D. Firgas | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 9 | 18 | ||
| 6 | Sardina C.F. | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 7 | 17 | ||
| 7 | C.F. Santidad Banot | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 14 | 13 | ||
| 8 | U.D. Tejeda | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 14 | 13 | ||
| 9 | C.D. Cardones | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 12 | 11 | ||
| 10 | U.D. Montaña Alta | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 15 | 11 | ||
| 11 | C.D. Artenara | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 22 | 9 | ||
| 12 | C.D. Bañaderos | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 19 | 6 | ||
| 13 | C.D. Saucillo | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 24 | 6 | ||
| 14 | C.D. Zumex C.F. | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 16 | 4 | ||
| 15 | C.D. Fontanales | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 30 | 4 | ||

